【赛事名称】哈姆斯塔德VS安吉尔霍姆斯
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2025-01-31 01:00
在北京时间2025-01-31 01:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是哈姆斯塔德队与安吉尔霍姆斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【哈姆斯塔德vs安吉尔霍姆斯直播】将准时在直播8平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【哈姆斯塔德vs安吉尔霍姆斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了哈姆斯塔德和安吉尔霍姆斯两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在直播8您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
哈姆斯塔德 | 2 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
安吉尔霍姆斯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 3 | 哈姆斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,哈姆斯塔德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 3 | 哈姆斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-10 | 哈姆斯塔德 | 1 : 5 | 索尔纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 哈姆斯塔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-27 | 哈姆斯塔德 | 1 : 0 | 赫根 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 天狼星 | 1 : 3 | 哈姆斯塔德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 哈姆斯塔德 | 0 : 1 | 哈马比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 北雪平 | 0 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 卡尔马 | 2 : 2 | 哈姆斯塔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-24 | 哈姆斯塔德 | 1 : 1 | 哥德堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-15 | 埃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 哈姆斯塔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈姆斯塔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-01-31 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 3 | 哈姆斯塔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-10 | 安吉尔霍姆斯 | 2 : 5 | 艾斯基斯迈 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
瑞典甲 | 2024-11-03 | 阿里安娜 | 2 : 3 | 安吉尔霍姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-26 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 3 | 卢恩斯基尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
瑞典甲 | 2024-10-19 | 特罗尔海坦 | 1 : 3 | 安吉尔霍姆斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-13 | 安吉尔霍姆斯 | 2 : 1 | 诺尔比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-10-05 | 安吉尔霍姆斯 | 2 : 0 | 法尔肯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞典甲 | 2024-09-28 | 拖斯兰达 | 1 : 2 | 安吉尔霍姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典甲 | 2024-09-22 | 安吉尔霍姆斯 | 1 : 1 | 奥尼沙拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典甲 | 2024-09-14 | 托纳斯 | 0 : 0 | 安吉尔霍姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安吉尔霍姆斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典杯 | 2025-02-15 | 哈姆斯塔德 | 耶夫勒 | 16天 |
瑞典杯 | 2025-02-22 | 哈姆斯塔德 | 兰斯科罗纳 | 23天 |
瑞典超 | 2025-03-30 | 哈姆斯塔德 | 代格福什 | 59天 |
瑞典超 | 2025-04-13 | 哈姆斯塔德 | 奥斯达 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞典甲 | 2025-03-30 | 安吉尔霍姆斯 | 哈萨赫姆斯 | 59天 |
瑞典甲 | 2025-05-25 | 安吉尔霍姆斯 | 斯柯维德 | 115天 |
瑞典甲 | 2025-06-15 | 安吉尔霍姆斯 | 胡斯华纳 | 136天 |
瑞典甲 | 2025-08-24 | IFK斯克维德 | 安吉尔霍姆斯 | 206天 |
瑞典甲 | 2025-09-14 | 胡斯华纳 | 安吉尔霍姆斯 | 227天 |